Техническое обслуживание и ремонт импортных легковых автомобилей
Контрольно-диагностические работы
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
1.01. | Диагностика ходовой части | 300 |
1.02. | Проверка уровня масла в MКПП | 100 |
1.03. | Проверка уровня масла в заднем мосту | 80 |
1.04. | Проверка уровня охлаждающей жидкости | 100 |
1.05. | Проверка уровня тормозной жидкости | 50 |
Двигатель
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
2.01. | Замена масла в двигателе | 350 |
2.02. | Замена масла с промывкой двигателя | 400 |
2.03. | Замена прокладки клапанной крышки | от 300 |
2.04. | Регулировка клапанов | от 1000 |
2.05. | Замена распределительного вала | 1500-4000 |
2.06. | Замена маслосъемных сальников | от 2000 |
2.07. | Замена головки блока (притирка клапанов, замена сальников) | 4200 |
2.08. | Замена натяжителя | |
2.09. | Замена успокоителя цепи | |
2.10. | Замена цепи привода распределительного вала | от 2500 |
2.11. | Замена ремня ГРМ | от 1800 |
2.12. | Замена сальника распределительного вала | от 700 |
2.13. | Замена переднего сальника коленчатого вала | 500-4000 |
2.14. | Замена заднего сальника коленчатого вала | 3500-10000 |
2.15. | Замена прокладки поддона картера | 1000-2500 |
2.16. | Замена масляного насоса | 1000-2500 |
2.17. | Замена подушки двигателя (1 шт.) | 400-1000 |
2.18. | Замена передней опоры двигателя | от 500 |
2.19. | Замена задней опоры двигателя | |
2.20. | Замена опоры двигателя (MКПП) | |
2.21. | Снятие и установка двигателя | 5000 |
2.22 | Капитальный ремонт двигателя | от 12000 |
Система питания и зажигания
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
3.01. | Обмен двухкамерного карбюратора классической компоновки | |
3.02. | Обмен двухкамерного карбюратора с автозапуском | |
3.03. | Ремонт двухкамерного карбюратора классической компоновки | 2000 |
3.04. | Ремонт двухкамерного карбюратора с автозапуском | |
3.05. | Ремонт однокамерного карбюратора | 1500 |
3.06. | Ремонт двойного карбюратора | 4000 |
3.07. | Ремонт четырех камерного карбюратора | 4000 |
3.08. | Ремонт карбюратора с поршневым диффузором типа V | 3000 |
3.09. | Замена бензобака | от 12000 |
3.10. | Промывка бензобака | |
3.11. | Замена бензонасоса | 300-1500 |
3.12. | Замена фильтра тонкой очистки | |
3.13. | Замена топливного фильтра (инжектор) | |
3.14. | Замена свечи зажигания | от 300 |
3.15. | Замена высоковольтных проводов | от 200 |
3.16. | Замена трамблера | 500 |
3.17. | Замена контактной группы трамблера | |
3.18. | Замена катушки зажигания | 300 |
3.19. | Замена лямда-зонда |
Система охлаждения
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
4.01. | Замена радиатора | 800-1500 |
4.02. | Замена антифриза | 400 |
4.03. | Замена водяного насоса | 1000-3500 |
4.04. | Замена термостата | 350 |
4.05. | Замена вентилятора | от 400 |
4.06. | Замена электровентилятора | 500 |
4.07. | Замена ремня генератора | 250-500 |
4.08. | Замена патрубка системы охлаждения (1 шт.) | 100 |
Система отопления
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
5.01. | Замена радиатора отопления | |
5.02. | Замена крана отопителя | |
5.03. | Замена электродвигателя отопителя |
Система выпуска газов
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
6.01. | Замена приемной трубы | 500-1000 |
6.02. | Замена резонатора | 300 |
6.03. | Замена глушителя | 500 |
6.04. | Замена прокладки приемной трубы | 500 |
6.05. | Замена прокладки впускного/выпускного коллектора | 1500 |
6.06. | Замена хомута (1 шт.) | 80 |
Коробка передач, сцепление
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
7.01. | Замена масла в АКПП | 1500-2000 |
7.02. | Замена масла в MКПП | 300-1200 |
7.03. | Снятие и установка MКПП | 2500-4500 |
7.04. | Замена сцепления | 2500 |
7.05. | Замена маховика | 2500 |
7.06. | Замена вилки сцепления | - |
7.07. | Замена переднего сальника MКПП | 2500 |
7.08. | Замена заднего сальника MКПП | 1000-2000 |
7.09. | Замена сальника привода | 800 |
7.10. | Замена привода спидометра | |
7.11. | Замена датчика заднего хода | |
7.12. | Замена троса спидометра | |
7.13. | Замена главного цилиндра сцепления | от 600 |
7.14. | Замена троса сцепления | 600 |
7.15. | Замена рабочего цилиндра сцепления (прокачка) | от 700 |
7.16. | Замена тормозной жидкости (сцепления) | 350 |
7.17. | Регулировка сцепления | 200 |
7.18. | Замена сальника выбора передач |
Карданная передача
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
8.01. | Снятие и установка карданного вала | 600 |
8.02. | Замена крестовины | 500 |
8.03. | Замена подвесного подшипника | 1000 |
8.04. | Замена эластичной муфты | 800 |
Задний мост (подвеска)
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
9.01. | Снятие и установка заднего моста | |
9.02. | Замена полуоси | |
9.03. | Замена сальника полуоси | |
9.04. | Замена редуктора заднего моста | 1500 |
9.05. | Замена масла в заднем мосту | 300 |
9.06. | Замена амортизатора | 600-1000 |
9.07. | Замена пружины | 400-1000 |
9.08. | Замена реактивной тяги | |
9.09. | Замена втулок амортизатора (комплект) | |
9.10. | Замена подшипника ступицы | 500-1500 |
9.11. | Замена сайлентблоков (комплект) | |
9.12. | Замена балки в сборе | 3000-6000 |
Передняя подвеска
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
10.01. | Диагностика ходовой части | 300 |
10.02. | Замена балки | |
10.03. | Замена амортизатора | |
10.04. | Замена передней стойки | 750-1200 |
10.05. | Замена подшипника ступицы | 750-1000 |
10.06. | Замена шруса в сборе | 1400 |
10.07. | Замена шруса наружного (пыльник) | 800 |
10.08. | Замена шруса внутреннего (пыльник) | 800 |
10.09. | Замена верхнего рычага в сборе | |
10.10. | Замена нижнего рычага в сборе | 600 |
10.11. | Замена сайлентблоков (комплект) | |
10.12. | Замена пружины | 900-1200 |
10.13. | Замена втулок стабилизатора | 350 |
10.14. | Замена стабилизатора | 500 |
10.15. | Замена стойки стабилизатора | |
10.16. | Замена шаровой опоры верхней | |
10.17. | Замена шаровой опоры нижний | 400-1500 |
10.18. | Замена верхней опоры стойки | 900 |
10.19. | Замена кронштейна растяжки |
Рулевое управление
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
11.01. | Замена жидкости ГУР | от 300 |
11.02. | Замена рулевой трапеции в сборе | |
11.03. | Замена рулевой рейки | 1500-2500 |
11.04. | Замена пыльника рулевой рейки | 400-600 |
11.05. | Замена рулевой тяги | 500 |
11.06. | Замена рулевого наконечники | 350 |
11.07. | Замена маятникого рычага | 550 |
11.08. | Замена болтов (сход/развал) | |
11.09. | Замена рулевого редуктора | 1000-2000 |
Тормозная система
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
12.01. | Диагностика тормозов со снятием барабанов | 600 |
12.02. | Замена тормозной жидкости | 400 |
12.03. | Замена тормозных колодок передних | 500 |
12.04. | Замена тормозных дисков передних (1 шт.) | 600 |
12.05. | Замена переднего супорта в сборе | |
12.06. | Замена тормозного цилиндра переднего (1 шт.) | |
12.07. | Замена тормозного шланга (1 шт.) | |
12.08. | Замена тормозной трубки передней (1 шт.) | |
12.09. | Замена главного тормозного цилиндра | от 600 |
12.10. | Замена гидровакуумного усилителя | |
12.11. | Замена колодок задних | 600-800 |
12.12. | Замена тормозного цилиндра заднего (1 шт.) | |
12.13. | Замена троса ручного тормоза | 600-1500 |
12.14. | Замена тормозной трубки задней (1 шт.) | |
12.15. | Замена магистральной тормозной трубки |
Электрика
Код | Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|---|
13.01. | Замена генератора | 700-1000 |
13.02. | Замена стартера | 700-1500 |
13.03. | Установка сигнализации(обычная) | от 2500 |
13.04. | Установка сигнализации(автозапуск) | от 3500 |
13.05. | Установка ц\з (1 дверь) | от 500 |
13.06. | Ремонт электро проводки (1 Н\Ч) | 1000 |