Шиномонтаж
Специалисты нашего Автотехцентра имеют большой опыт работы, что позволяет качественно и надежно выполнять любые шиномонтажные работы.
Монтаж и демонтаж колес производится на оборудовании фирм Boxer и Sivic. Наличие современного оборудования позволяет осуществлять шиномонтаж колес различных типоразмеров, включая шиномонтаж низкопрофильной резины.
Применение фланцевых адаптеров Sivic оберегает Ваш диск от повреждений и позволяет существенно повысить точность балансировки колес.
Шиномонтаж с гарантией!
У нас Вы сможете воспользоваться услугами шиномонтажа для легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, минивенов, микроавтобусов.
На услуги шиномонтажа предоставляется гарантия в течение 3-х дней с момента осуществления работ.
Желаем вам счатсливого пути!
Прейскурант на услуги шиномонтажа
Ремонт камеры
| Услуга | Стоимость работы, руб. | Стоимость материала, руб. |
|---|---|---|
| Латка, диаметр 25мм | 80 | 20 |
Ремонт покрышек
| Услуга* | Стоимость работы, руб. | Стоимость материала, руб. |
|---|---|---|
| Пластырем (СТ-10) | 200 | 50 |
| Пластырем (СТ-12) | 250 | 50 |
| Грибок №3 | 250 | 50 |
| Ремонт б/к жгутом (не требует разборки колеса) | 150 | |
| Замена вентиля б/к | 30 | 20 |
| Чистка (мойка) колеса | 20 | |
| Утилизация покрышки | 20 | |
| Груз балансировочный | 10 | |
| Груз балансировочный клеевой | 5 | |
| Домкрат в прокат 1 колесо | 20 | |
| Герметик 1 колесо | 100 | |
| Подкачка (установка давления) | 10 |
Разборка и сборка колеса
| Радиус, дюймы | Разобрать, руб. | Собрать, руб. | Балансировка, руб. |
|---|---|---|---|
| R-12 | 30 | 40 | 60 |
| R-13 | 30 | 50 | 70 |
| R-14 | 50 | 50 | 70 |
| R-15 | 90 | 110 | 120 |
| R-16 | 100 | 120 | 160 |
| R-17 | 120 | 150 | 160 |
| R-18 | 120 | 160 | 170 |
| R-19 | 140 | 170 | 180 |
| R-20 | 150 | 190 | 240 |
| Грузовик | 100 | 100 | 140 |
| ГАЗель | 100 | 100 | 140 |
Съём и установка колеса
| Радиус, дюймы | Съем и установка, руб. |
|---|---|
| R-12 | 50 |
| R-13 | 60 |
| R-14 | 70 |
| R-15 | 90 |
| R-16 | 100 |
| R-17 | 120 |
| R-18 | 120 |
| R-19 | 140 |
| R-20 | 150 |
| Джип | 120 |
| ГАЗель | 120 + внутреннее 60 |
| Микроавтобус | 120 |
Переобувка полностью
| Радиус, дюймы | Стоимость работы, руб. |
|---|---|
| R-12 | 1000 |
| R-13 | 1100 |
| R-14 | 1200 |
| R-15 | 1400 |
| R-16 | 1600 |
| Джип (R-16) | 2500 |
| R-17 | 2500 |
| R-18 | 2500 |
| R-19 | 2500 |
| R-20 | 2500 |
| Минивен | 2000 |
| Нива | 2000 |
| Микроавтобус | 3000 |
* Усиленная - низкопрофильная резина "менее 55 высота" ДВОЙНАЯ ЦЕНА